峇里島雙人行 | 3524 | ||||
香港雙人來回機票 | 3576 | ||||
理想大地住宿卷 | 3837 | ||||
JR東日本大飯店自助午晚餐 | 4058 | 3943 | |||
金廈5天4夜(不含小費稅金) | 3172 | ||||
AI 智能護照套 | 3332 | 4619 | |||
六星集全身按摩卷 | 3767 | 2899 | ˇ | ||
台南鬱金香飯店住宿券 | 2937 | ||||
五星飯店天籟露天風呂 | 3825 | ||||
烏來泡湯+下午茶 | 2997 | 4352 | |||
健康鞋墊 | 3441 | ||||
頂級紅酒 | 2905 | 3146 | 4482 | 4163 | 46694 |
3/7-10台北國際旅遊展得獎名單
請得獎者於3/28前傳真存根聯、身分證件影本至02-28317729,傳真後請來電02-28814888確認,以利備獎。